昆明理工大学
2021年全国各省份高考分数
及录取分数线陆续公布
网上填报志愿
将随即开始进行
预祝考生们报考顺利
选择一所称心如意的学校
为方便大家报考
小红特别整理了昆明理工大学
近3年录取分数及相关信息
供考生及家长参考
相关信息汇总
2021年本科招生章程
招生咨询电话
生源计划
想了解各省份各专业招生计划,长按识别下方二维码。
近3年录取分数
说明:
1.仅统计首次投档分数情况,不含中外合作办学专业,飞行技术专业,高水平运动员、艺术类等特殊类型专业招生分数情况;
2.统计中为空白的,表示当年未在该省份招生;
3.数据仅供参考。
安徽
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 569 | 561 | _ | _ |
2019 | 一本 | 564 | 554 | _ | _ |
2020 | 一本 | 590 | 585 | _ | _ |
北京
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | 综合改革 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 本科 | 545 | 494 | _ | _ | _ | _ |
2019 | 本科 | 529 | 506 | _ | _ | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | _ | _ | 526 | 500 |
重庆
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 591 | 564 | _ | _ |
二本 | 556 | 520 | 526 | 512 | |
2019 | 一本 | 584 _ |
559 | _ | _ |
二本 | 552 _ |
524 | 552 _ |
541 | |
2020 | 一本 | 562 | 526 | _ | _ |
二本 | 531 | 497 | 545 | 539 |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
2019 | 二本 | 511 _ |
486 | 522 _ |
512 _ |
2020 | 二本 | 476 | 413 | _ | _ |
福建
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 535 | 520 | _ | _ |
二本 | 503 | 486 | 556 | 546 | |
2019 | 一本 | 537 | 526 | _ | _ |
二本 | 508 | 486 | 557 | 543 | |
2020 | 本科 | 572 | 526 | 554 | 546 |
甘肃
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 537 | 518 | _ | _ |
二本 | 502 | 492 | _ | _ | |
2019 | 一本 | 537 | 514 | _ | _ |
二本 | 490 | 486 | _ | _ | |
2020 | 一本 | 517 | 505 | _ | _ |
二本 | 475 | 466 | _ | _ |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 二本 | 500 | 437 | _ | _ |
2019 | 二本 | 482 | 454 | _ | _ |
2020 | 二本 | 457 | 429 | _ | _ |
广东
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 本科 | 530 | 505 | 553 | 544 |
2019 | 本科 | 520 | 508 | 550 | 548 |
2020 | 本科 | 554 | 541 | 541 | 536 |
广西
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 593 | 546 | 577 | 550 |
二本 | 540 | 511 | 546 | 529 | |
2019 | 一本 | 585 | 556 | 568 | 554 |
二本 | 551 | 516 | 525 | 524 | |
2020 | 一本 | 578 | 536 | 544 | 530 |
二本 | 548 | 487 | _ | _ |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 二本 | _ | _ | _ | _ |
2019 | 二本 | 519 | 519 | _ | _ |
2020 | 二本 | _ | _ | 443 | 383 |
贵州
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 569 | 547 | _ | _ |
二本 | 563 | 493 | 578 | 576 | |
2019 | 一本 | 557 | 535 | _ | _ |
二本 | 508 | 478 | 557 | 546 | |
2020 | 一本 | 567 | 533 | _ | _ |
二本 | 626 | 489 | 557 | 551 |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
2019 | 二本 | 483 | 480 | _ | _ |
2020 | 二本 | 463 | 407 | _ | _ |
海南
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | 综合改革 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | A段 | 661 | 629 | 665 | 655 | _ | _ |
2019 | 本科 | 662 | 630 | _ | _ | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | _ | _ | 625 | 549 |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | 综合改革 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 本科 | _ | _ | _ | _ | ||
2019 | 本科 | _ | _ | 675 | 663 | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | _ | _ | 587 | 540 |
河北
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 605 | 579 | 593 | 584 |
2019 | 一本 | 585 | 566 | 598 | 581 |
2020 | 本科 | 611 | 591 | 585 | 576 |
河南
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 579 | 565 | 585 | 579 |
二本 | 555 | 510 | _ | _ | |
2019 | 一本 | 583 | 563 | 567 | 563 |
二本 | 536 | 528 | _ | _ | |
2020 | 一本 | 616 | 602 | 594 | 584 |
二本 | 581 | 570 | _ | _ |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 二本 | 532 | 477 | 544 | 536 |
2019 | 二本 | 517 | 495 | 536 | 530 |
2020 | 本科 | 566 | 535 | 557 | 549 |
黑龙江
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 566 | 547 | _ | _ |
二本 | 537 | 492 | 500 | 488 | |
2019 | 一本 | 569 | 546 | _ | _ |
二本 | 531 | 479 | 525 | 504 | |
2020 | 一本 | 565 | 536 | _ | _ |
二本 | 535 | 459 | _ | _ |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
2019 | 二本 | 497 | 485 | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | 484 | 379 |
湖北
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 582 | 556 | 599 | 589 |
2019 | 一本 | 579 | 551 | 573 | 565 |
2020 | 一本 | 586 | 571 | 569 | 558 |
湖南
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 590 | 566 | 609 | 596 |
2019 | 一本 | 571 | 551 | 586 | 579 |
2020 | 一本 | 596 | 577 | 598 | 591 |
吉林
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 二本 | 548 | 512 | _ | _ |
2019 | 二本 | 544 | 511 | _ | _ |
2020 | 二本 | 535 | 505 | _ | _ |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
2019 | 二本 | 525 | 516 | 520 | 512 |
2020 | 本科 | 510 | 368 | 528 | 507 |
江苏
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 350 | 338 | 338 | 337 |
2019 | 一本 | 365 | 351 | 342 | 340 |
2020 | 一本 | 366 | 354 | 351 | 345 |
江西
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 581 | 562 | _ | _ |
二本 | 565 | 531 | 576 | 570 | |
2019 | 一本 | 574 | 560 | _ | _ |
二本 | 556 | 532 | 589 | 562 | |
2020 | 一本 | 581 | 575 | _ | _ |
二本 | 566 | 537 | 575 | 553 |
辽宁
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 本科 | 573 | 538 | 553 | 552 |
2019 | 本科 | 569 | 548 | 572 | 571 |
2020 | 本科 | 578 | 541 | 591 | 579 |
内蒙古
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 二本 | 541 | 412 | 516 | 490 |
2019 | 二本 | 521 | 480 | 542 | 522 |
2020 | 二本 | 524 | 450 | 537 | 506 |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
2019 | 二本 | 489 | 449 | 508 | 476 |
2020 | 二本 | 443 | 384 | 516 | 504 |
宁夏
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 506 | 472 | _ | _ |
2019 | 一本 | 508 | 474 | _ | _ |
2020 | 一本 | 491 | 446 | _ | _ |
青海
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 459 | 405 | _ | _ |
2019 | 一本 | 487 | 438 | _ | _ |
2020 | 一本 | 448 | 383 | _ | _ |
山东
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | 综合改革 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 本科 | 588 | 569 | 544 | 541 | _ | _ |
2019 | 本科 | 588 | 558 | _ | _ | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | _ | _ | 592 | 537 |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | 综合改革 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 本科 | _ | _ | _ | _ | ||
2019 | 本科 | _ | _ | 549 | 544 | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | _ | _ | 576 | 533 |
山西
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 546 | 516 | _ | _ |
二本 | 534 | 512 | 542 | 540 | |
2019 | 一本 | 537 | 516 | _ | _ |
二本 | 515 | 504 | 541 | 540 | |
2020 | 一本 | 572 | 541 | _ | _ |
二本 | 545 | 531 | 542 | 539 |
陕西
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 537 | 508 | _ | _ |
2019 | 一本 | 544 | 519 | _ | _ |
2020 | 一本 | 532 | 504 | _ | _ |
上海
年度 | 批次 | 不分文理 | 综合改革 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 本科 | 467 | 446 | _ | _ |
2019 | 本科 | 476 | 450 | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | 455 | 411 |
四川
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 611 | 592 | 575 | 561 |
2019 | 一本 | 621 | 601 | 563 | 556 |
2020 | 一本 | 613 | 584 | 555 | 545 |
天津
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | 综合改革 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 本科 | 541 | 509 | 531 | 520 | _ | _ |
2019 | 本科 | 556 | 507 | 529 | 511 | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | _ | _ | 599 | 564 |
西藏
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本(少) | 333 | 332 | _ | _ |
一本(汉) | 471 | 452 | _ | _ | |
2019 | 一本(少) | 356 | 356 | _ | _ |
一本(汉) | 532 | 469 | _ | _ | |
2020 | 一本 | 573 | 327 | _ | _ |
新疆
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 一本 | 549 | 504 | _ | _ |
二本 | 508 | 432 | 501 | 490 | |
2019 | 一本 | 520 | 484 | _ | _ |
二本 | 477 | 466 | 509 | 507 | |
2020 | 一本 | 492 | 457 | _ | _ |
二本 (南疆单列) |
441 | 413 | _ | _ |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
2019 | 二本 | 466 | 461 | 509 | 508 |
2020 | 二本 | 429 | 412 | 476 | 451 |
云南
普通本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 提前 | 591 | 552 | _ | _ |
医学 | 603 | 582 | _ | _ | |
一本 | 613 | 544 | 613 | 582 | |
2019 | 提前 | 598 | 561 | _ | _ |
一本 | 616 | 544 | 603 | 570 | |
医学 | 615 | 581 | _ | _ | |
国家专项 | 607 | 563 | 596 | 577 | |
地方专项 | 611 | 569 | 594 | 575 | |
2020 | 提前 | 591 | 555 | _ | _ |
一本 | 619 | 543 | 611 | 564 | |
医学 | 607 | 583 | _ | _ | |
国家专项 | 610 | 563 | 595 | 577 | |
地方专项 | 603 | 573 | 582 | 576 |
高职本科
年度 | 批次 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 二本 | 554 | 491 | 580 | 532 |
2019 | 二本 | 552 | 476 | 564 | 520 |
2020 | 二本 | 561 | 482 | 566 | 511 |
浙江
普通本科
年度 | 批次 | 不分文理 | 综合改革 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | 本科 | 617 | 548 | _ | _ |
2019 | 本科 | 619 | 563 | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | 629 | 562 |
高职本科
年度 | 批次 | 不分文理 | 综合改革 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
2018 | _ | _ | _ | _ | _ |
2019 | 本科 | 600 | 555 | _ | _ |
2020 | 本科 | _ | _ | 585 | 502 |
其他相关信息,请查询昆明理工大学招生网
网址:https://www.kust.edu.cn/zsjy/bkszs.htm
欢迎报考昆明理工大学
来源 | 招生办公室
编辑 | 菡萏
策划 | 菡萏 澄潭月影