2021年东北农业大学录取分数线是多少分 东北农业大学录取分数线2021是多少分

2021年东北农业大学录取分数线是多少

2021年东北农业大学录取分数线:

本科一批A段(普通类)理科 455分,文科514分。

本科一批A段(中外联合办学)理科 432分,文科488分。

本科一批A段(中新实验班)理科 431分。

本科一批B段(普通类)理科 415分,文科447分。

本科一批B段(少数民族预科班)理科409分,文科447分。

延伸阅读

2020年东北农业大学法学的投档线是多少

东北农业大学位于黑龙江哈尔滨市,是一所农林类公办211工程大学。

2020年,东农大法学专业在部分省市区投档分数线如下:

1.河北文科601分,最低位次3513

2.天津综合622分,最低位次9654

3.山西文科564分,最低位次3067

4.内蒙古文科583分,最低位次1814

5.黑龙江文科542分,最低位次3027

2020东北农业大学高考录取分数线

东北农业大学位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以农科为优势、理、工、经、管等学科协调发展的211工程大学。

2020年,东北农业大学在部分省市区招生,录取分数线分别为:

1.北京综合554分

2.天津综合610分

3.河北理科608分,文科601分

4.山西理科561分,文科559分

5.内蒙古理科514分,文科577分

6.辽宁理科558分,中外合作办学517分

文科595分

7.吉林理科本一批a段525分,本一批b段372分

文科554分

8.黑龙江理科本一批504分,中外合作办学481分,农村专项457分,中外校际交流456分,预科班453分。

文科本一批530分,中外校际交流503分,中外合作办学499分,农村专项490分,预科班487分。

东北农业大学本科是多少

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线

理工 普通类 农学 506 24437 515.6 551 455

理工 普通类 农学(本硕博班) 552 13903 556.6 562 455

理工 普通类 植物保护 504 24950 516.7 530 455

理工 普通类 植物科学与技术 504 24950 510.8 540 455

理工 普通类 种子科学与工程 504 24950 511.5 538 455

理工 普通类 风景园林 526 19487 534.8 553 455

理工 普通类 园艺 512 22901 518.9 536 455

理工 普通类 园艺(本硕博班) 550 14333 553.7 566 455

理工 普通类 设施农业科学与工程 504 24950 509.1 516 455

理工 普通类 园林 517 21650 524.5 546 455

理工 普通类 应用气象学 526 19487 532 544 455

理工 普通类 生态学 509 23649 515.9 550 455

理工 普通类 环境科学与工程类 510 23416 518.5 542 455

理工 普通类 自然保护与环境生态类 504 24950 509 533 455

理工 普通类 农业资源与环境(本硕博班) 552 13903 555.9 560 455

理工 普通类 动物科学 508 23912 515.6 544 455

理工 普通类 动物科学(本硕博班) 548 14706 553.2 560 455

理工 普通类 水产养殖学 504 24950 506 520 455

理工 普通类 草业科学 504 24950 507.8 515 455

理工 普通类 动物医学 526 19487 537.3 559 455

理工 普通类 动物医学(本硕博班) 560 12353 566.9 580 455

理工 普通类 动物药学 513 22653 519 534 455

理工 普通类 机械类 532 18127 539.6 558 455

理工 普通类 农业机械化及其自动化(本硕博班) 561 12158 566.6 583 455

理工 普通类 能源动力类 530 18577 536.5 550 455

理工 普通类 工业工程类 519 21160 526.1 548 455

理工 普通类 电气工程及其自动化 549 14516 554.3 567 455

理工 普通类 计算机科学与技术 552 13903 557.5 570 455

理工 普通类 软件工程 547 14899 550.2 566 455

理工 普通类 物联网工程 546 15117 549 563 455

理工 普通类 农业电气化 531 18352 539 559 455

理工 普通类 金融学类 539 16555 546.5 564 455

理工 普通类 工商管理类 535 17459 543.2 564 455

理工 普通类 农林经济管理 533 17895 540.7 559 455

理工 普通类 农林经济管理(本硕博班) 562 11992 564.6 567 455

理工 普通类 生物科学类 521 20639 529.7 565 455

理工 普通类 生物科学(本硕博班) 557 12945 560.4 573 455

理工 普通类 生物工程类 513 22653 521 548 455

理工 普通类 食品科学与工程类 528 19048 537.8 568 455

理工 普通类 食品科学与工程(本硕博班) 567 11076 575.7 599 455

理工 普通类 法学类 539 16555 545.3 566 455

理工 普通类 人文地理与城乡规划 517 21650 522.3 533 455

理工 普通类 土地整治工程 504 24950 519.6 550 455

理工 普通类 行政管理 528 19048 531.2 541 455

理工 普通类 土地资源管理 519 21160 524.9 544 455

理工 普通类 水利类 513 22653 521.6 548 455

理工 普通类 土木工程 520 20907 528.4 551 455

理工 普通类 工程管理 512 22901 519.7 542 455

理工 普通类 统计学类 539 16555 544.8 570 455

理工 普通类 英语 549 14516 554.9 560 455

理工 普通类 俄语 509 23649 522.8 545 455

理工 普通类 应用化学 525 19698 532.8 550 455

理工 普通类 化学生物学 519 21160 522.1 541 455

理工 普通类 汉语国际教育 527 19258 535.2 551 455

2020东北农业大学分专业录取分数线(黑龙江-文科)

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线

文史 普通类 金融学类 535 3482 540.6 563 483

文史 普通类 工商管理类 530 3853 536.4 562 483

文史 普通类 农林经济管理 544 2882 550.1 560 483

文史 普通类 农林经济管理(本硕博班) 564 1770 567.9 576 483

文史 普通类 法学类 542 3027 547 559 483

文史 普通类 行政管理 533 3643 536.5 543 483

文史 普通类 英语 544 2882 548.4 558 483

文史 普通类 俄语 532 3721 537.1 542 483

文史 普通类 汉语国际教育 537 3355 543 566 483

2000年东北农业大学录取分数线

理科一本分数线最低录取分是508分,文科最低录取分是505分,理科二本分数最低录取分是462分,文科最低录取分数为452分,理科专科分数线最低分是378分,文科最低分为351分,其中,理科专业包含了农学,兽医,生物工程,计算机科学与技术,文科专业包含了会计,翻译,计算机等专业。

高考多少分能上东北农业大学

1. 文科 本科第一批568分;本科第二批512分;本科第三批482分。

2.理科 本科第一批556分;本科第二批498分;本科第三批465分。

东北农大2020高考分数

东北农大2020年的高考分数线为603分,东北农大,这是我们国家东三省的一所非常优秀的农业大学,多年以来,东北农大的大学毕业生业以后,为我们国家东三省的农业发展,农业研究和开发做出了突出贡献,受到社会各界的高度赞扬,很多高考学生都把东北农大作为他们的首选志愿填报。

东北农业大学录取分数线2019年

东北农业大学是一所农林类公办211工程高校,位于黑龙江省哈尔滨市。

2019年,东北农业大学在部分省市区招生分数线如下:

1.北京557分

2.天津理科555分,文科543分

3.河北理科575分,文科604分

4.辽宁

理科普通本科批557分,中外合作办学535分

文科583分

5.吉林理科547分,文科556分

6.黑龙江

理科普通本科批519分,中外合作办学500分

文科普通本科批536分,中外合作办学508分

7.河南理科561分,文科571分

8.四川理科584分,文科571分

东北农业大学录取分数线2021

2021东北农业大学山东录取分数线601分。

东北农业大学

1994年2月,东北农学院与黑龙江省农业管理干部学院合并组建为东北农业大学。

1996年,学校通过“211工程”预审并跻身于国家“211工程”重点建设大学行列。

2004年12月,黑龙江省乳品工业技术开发中心划归东北农业大学。

2006年10月,黑龙江省大豆技术开发研究中心整体划转东北农业大学。

东北农大2020录取分

理工 普通类 农学 506 24437 515.6 551 455

理工 普通类 农学(本硕博班) 552 13903 556.6 562 455

理工 普通类 植物保护 504 24950 516.7 530 455

理工 普通类 植物科学与技术 504 24950 510.8 540 455

理工 普通类 种子科学与工程 504 24950 511.5 538 455

理工 普通类 风景园林 526 19487 534.8 553 455

版权声明